コインランドリーの営業収支は店舗の規模と設置機器により違いが現れます。
より具体的なプランをご希望の方は、お問い合わせページからメールでご要請ください。
駅前商店街裏の生活道路に面する。
都市型ランドリー復活のポイントは主婦層にアピールする
清潔・安心を重視した店舗デザインとサービス
投資総額1,200万円
■売上 | ||||
---|---|---|---|---|
品目 | 容量 | 利用料金 | 利用内容 | 売上金額 |
全自動洗濯乾燥機 | 17kg/10kg | 1,000円 | 3回/日×2台×30日 | 180,000円 |
全自動洗濯機 | 7kg | 400円 | 3回/日×3台×30日 | 108,000円 |
スニーカーランドリー | 2足 | 300円 | 3回/1台×30日 | 9,000円 |
2段式乾燥機 | 14kg | 100円 | 12回/3台(6ドラム)×30日 | 216,000円 |
乾燥機 | 25kg | 100円 | 12回/1台×30日 | 36,000円 |
1か月の売上予測 549,000円 |
■月間収支予測 | |
---|---|
月間売上予測 | 549,000円 |
運転経費 | 154,269円 |
粗利益 | 394,700円 |
機器・建物・設備/消却費合計 | 189,600円 |
純利益 | 205,700円 |
機器償却終了後(6年後純利益) | 394,700円 |
生活道路に面する。
都市型ランドリー復活のポイントは主婦層にアピールする 大物洗い、カード対応サービス等の最新設備を導入
投資総額2,500万円
■売上 | ||||
---|---|---|---|---|
品目 | 容量 | 利用料金 | 利用内容 | 売上金額 |
全自動洗濯乾燥機 | 17kg/10kg | 1,000円 | 3回/日×2台×30日 | 180,000円 |
26kg/7kg | 1,500円 | 3回/日×2台×30日 | 270,000円 | |
全自動洗濯機 | 10kg | 500円 | 3回/日×3台×30日 | 135,000円 |
スニーカーランドリー | 2足 | 300円 | 3回/1台×30日 | 9,000円 |
2段式乾燥機 | 14kg | 100円 | 12回/4台(8ドラム)×30日 | 288,000円 |
乾燥機 | 25kg | 100円 | 12回/2台×30日 | 72,000円 |
1か月の売上予測 954,000円 |
■月間収支予測 | |
---|---|
月間売上予測 | 954,000円 |
運転経費 | 267,000円 |
粗利益 | 687,000円 |
機器・建物・設備/消却費合計 | 395,000円 |
純利益 | 292,000円 |
機器償却終了後(6年後純利益) | 687,000円 |